Aktuality
PLÁN REPUBLIKOVÝCH AKCÍ SEZÓNA 2019/2020
Datum
|
Den
|
Místo
|
Činnost
|
30.1.-2.2.
|
čt-ne
|
NMNM | MČR dorostu a dospělích (2004 a starší) |
7.2.-9.2. | pá-ne | Zadov | ČP žactvo (2005) |
21.-23.2. | pá-ne | Jablonec | ČP dorost (2004 a starší, bydlíme doma) |
27.2.-1.3. | čt-ne | Vysoké | MČR- žactvo (2005, bydlíme doma) |
12.-15.3. | čt-ne | Jilemnice - Mísečky | MČR/ ČP dorostu a dospělých +U15 (2005 a starší, ubytování Yveta) |
20.-22.3. | pá-ne | NMNM | HNT (2005) |
27.-29.3. | čt-ne | Jilemnice | MČR/ČP (2004 a starší) |
. | VT léto 2020 | ||
1.7.-8.7. | st-st | VT Mácháč | |
3-8.8. | po -pá | VT příměstské | bude upřesněno |
13.-23.8. | čt- ne | VT Tatry | |
28.-30.8. | pá-ne | NMNM | závod kolečkové lyže () |
TESTY | |||
25.-29.5. | testy TJ v rámci tréninku | ||
21.-23.10. | testy TJ v rámci tréninku+2.11. Česká chalupa závod | ||
B - Bedřichov (lyž. stadion), L - Lidové sady, J - Jablonec (lyž. stadion Břízky), P - Peklo (Jos. Důl), D - Dukla, DP - Dukla posilovna, LK - Lesní koupaliště, V - Vesec, MS - Městský stadion, O - osečná
Datum | Den | Čas a místo | 2003 a starší | Čas a místo | 2006 – 2004 |
24.8 | po | ||||
25.8 | út | ind. | BE:30-60, odrazy 10-15´,síla 30´ /po nebo út/ | viz. starší |
|
26.8. | st | .9.30 Vesec | KL skate OT cca. 2´ | viz.starší | |
27.8. | čt | TVO | |||
28.8. | pá | 9.00 Dukla | trénink před závodem Nové Město n.M. | viz starší 04,05 | |
29.8 | so | Závod NMNM - prolog - běh odpoledne | |||
30.8. | ne | Závod NMNM - KL | |||
31.8 | po | TVO | 16:00 Vesec | KL SK...kdo nebyl na závodech | |
1.9. | út | 16.30 Dukla | síla, hry | 15:30 Dukla | síla + hry |
2.9. | st | 16 Lesák | BE rov do 2 hod. | 16:00 Lesák | rovnoměrný běh do 2 hod |
3.9. | čt | TVO | TVO | ||
4.9. | pá | 16 Dukla | Atletika | 16:00 Dukla | Atletika |
5.9. | so | 9.30 Dukla 16.30 Dukla |
KL - Cl síla, hry |
9:30 Dukla 16:30 Dukla |
KL CL 2004/ 2005+2006 přespolák Vysoké síla + hry (2004 a starší) |
6.9. | ne | TVO | TVO | ||
7.9. | po | 16 Vesec | KL - F - rov + síla | 16:00 Vesec | KL SK soupaže |
8.9. | út | 15:30 Dukla | odrazy,síla, hry | 15:30 Dukla | Síla + odrazy a hry (kdo dorazí později nevadí) |
9.9. | st | 16 Lesák | BE ANP sporttester | 16:00 Lesák | BE AnP sporttester |
10.9. | čt | TVO | TVO | ||
11.9. | pá | 15:30 Lesák | obratnost+ rychlost | 15:30 Lesák | obratnost+ rychlost (možnost koupání) |
12.9 | so | přespolák 16:30 Dukla |
přespolák posilovna |
přespolák 16:30 DUkla |
přespolák Lučany (pojedu dodávkou) posilovna pro 2004 a starší |
13.9. | ne | 9:00 Dukla | KL SK dlouhé | 9:00 Dukla | KL Sk dlouhé |
14.9. | po | TVO | TVO | ||
15.9. | út | 15.30 Dukla | síla | Dukla 15:30 | posilování |
16.9. | st | 16 Vesec | KL - F - sportester | Vesec 16:00 | KL SK funkční trénink |
17.9. | čt | TVO | TVO | ||
18.9. | pá | 15:30 Lesák | KOT- IM hole ocenění nejlepších za sezonu 17:15 vyhodnocení sezóny |
Lesák 15:30 | běh s holemi + imitace + síla >>>Kombiňák ocenění nejlepších za sezonu 17:15 vyhodnocení sezóny |
19.9. | so | ind. | aktivita víkend 3-4 hod. | individuálně | rozdáme úkoly |
20.9. | ne | ind. | individuálně | ||
21.9. | po | TVO | TVO | ||
22.9. | út | Dukla 15.30 | síla | Dukla 15:30 | síla |
23.9. | st | Vesec 16.00 | KL - F - OT | Vesec 16:00 | KL skate OT |
24.9. | čt | TVO | TVO | ||
25.9. | pá | Vesec 15.30 | KL - F - tr.před Z | Vesec 15:30 | KL SK |
26.9. | so | MČR | MČR (pomoc rodičů s organizací, 2006ky pomoc při závodě) | ||
27.9. | ne | MČR | MČR (pomoc rodičů s organizací 2006ky pomoc při závodě) | ||
28.9 | po | TVO | TVO | ||
29.9. | út | Dukla 15:30 | atletika + síla | Dukal 15:30 | atletika + síla |
30.9. | st | Lesák 16:00 | BE | Lesák | BE |
1.10. | čt | TVO | TVO | ||
2.10. | pá | Vesec 16:00 | KL CL | Vesec 16:00 | KL CL/SK |
3.10. | so | závody JBCN | Závody JBCN | ||
4.10. | ne | MČR | |||
5.10. | po | Vesec 16.00 | KL skate | Vesec 16:00 | KL SK |
6.10. | út | Dukla 16:00 | BE + síla | Dukla 16:00 | Posilovna+ BE |
7.10. | st | Lesák 16.00 | BE | Lesák 16:00 | BE sporttester |
8.10. | čt | TVO | TVO | ||
9.10. | pá | Lesák 16:00 | BE + imitace + síla | Lesák 16:00 | BE + imitace + síla |
10.10. | so | Lesák 10:00 Dukla 17:00 |
BE sporttester AnP 1500 posilovani |
Lesák 10:00 Dukla 17:00 |
BE sporttester AnP 1500 posilování (2006 volno) |
11.10. | ne | dukla | KL cl osečná | odjezd Dukla 8:45 | KL CL/SK |
12.10. | po | TVO | TVO | ||
13.10. | ůt | Vesec 14.30 | KL-F + síla | Vesec 14:30 | KL SK + síla POJEDU Z DUKLY 14:15, POKUD MÁ NESTÍHÁ TENTO ČAS AŤ SE MI OZVE |
14.10. | st | Lesák 16.00 | BE rychlostní vytrvalost | Lesák 16:00 | BE rychlostní vytrvalost 200 na 800 |
15.10. | čt | TVO | TVO | ||
16.10. | pá | Lesák 16:00 | BE s holema | Lesák 16:00 | BE s holema |
17.10. | so | volný víkend | volný víkend | ||
18.10. | ne | volný víkend | volný víkend | ||
19.10. | po | Vesec 16:00 | KL CL | Vesec 16:00 z dukly 15:45 |
KL CL |
20.10. | út | Dukla 16:00 | Dukla | Atletika + síla | |
21.10. | st | Vesec 16:00 | KL SK AnP | Vesec 16:00 | KL SK AnP |
22..10. | čt | TVO | TVO | ||
23..10. | pá | Dukla 16:00 | Test 12ti minutovka | dle rozpisu | Test 12-ti minutvka |
24.10. so ind. 1.f. BE s holema 1.30-40 2.f Rk + síla 30-40´
25.10. ne ind. TVO nebo aktivita dle chuti
DÁLE BUDE UPŘESNĚNO MAIL. !!